博帝齿轮油采用优质极压添加剂配方,在最苛刻的工况下依然保持油膜强度。我们的CKC 220在正菱水泥经过独立测试——连续运行2184小时后,粘度依然稳如磐石。这种卓越的抗剪切性能是大多数竞品无法匹敌的。

齿轮在重负荷下出现擦伤和点蚀?油品在连续剪切后粘度下降?分不清该用中负荷还是重负荷齿轮油,选错就意味着设备提前报废。博帝齿轮油消除这些风险。
正菱水泥独立验证——粘度全程保持稳定。
工业齿轮油CKC/CKD (ISO 150-680) + 车辆齿轮油GL-4/GL-5,一个工厂全部供应。
不添加在剪切下会降解的粘度指数改进剂——真正的长期稳定性。
正菱水泥(五菱集团)、柳州钢铁实证验证。
适用于齿面接触应力小于1100 MPa的封闭式齿轮传动装置。
| 型号 | 粘度 | 关键性能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| L-CKC 150 | ISO 150 | 极佳承载能力,防擦伤 | 低/中速封闭齿轮,接触应力<1100 MPa |
| L-CKC 220 | ISO 220 | 极佳承载能力,防擦伤 | 标准工业齿轮箱(最常用) |
| L-CKC 320 | ISO 320 | 极佳承载能力,防擦伤 | 较大齿轮箱,中等负荷 |
| L-CKC 460 | ISO 460 | 极佳承载能力,防擦伤 | 重型封闭齿轮传动 |
| L-CKC 680 | ISO 680 | 极佳承载能力,防擦伤 | 超大型低速齿轮系统 |
适用于齿面接触应力大于1100 MPa的极端工况。
| 型号 | 粘度 | 关键性能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| L-CKD 150 | ISO 150 | 优异极压性能,防擦伤,抗冲击 | 接触应力>1100 MPa——冶金、矿山 |
| L-CKD 220 | ISO 220 | 优异极压性能,防擦伤,抗冲击 | 水泥磨、轧钢、井下采掘 |
| L-CKD 320 | ISO 320 | 优异极压性能,防擦伤,抗冲击 | 温差大的重负荷齿轮箱 |
| L-CKD 460 | ISO 460 | 优异极压性能,防擦伤,抗冲击 | 极端重负荷封闭齿轮传动 |
| L-CKD 680 | ISO 680 | 优异极压性能,防擦伤,抗冲击 | 最大负荷应用 |
| 型号 | 粘度 | API等级 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 90 GL-4 | SAE 90 | GL-4 | 手动变速箱,轻/中负荷驱动桥 |
| 85W-90 GL-4 | 85W-90 | GL-4 | 四季通用手动变速箱,螺旋伞齿轮 |
| 90 GL-5 | SAE 90 | GL-5 | 准双曲面齿轮驱动桥,高速冲击负荷 |
| 140 GL-5 | SAE 140 | GL-5 | 高温气候下的重负荷准双曲面齿轮 |
| 85W-90 GL-5 | 85W-90 | GL-5 | 四季通用重负荷驱动桥 |
| 85W-140 GL-5 | 85W-140 | GL-5 | 极端重负荷准双曲面齿轮,宽温度范围 |
水泥
球磨机、回转窑、立磨 — L-CKD 220 / L-CKD 320
矿山
破碎机、输送机、井下传动 — L-CKD 320 / L-CKD 460
钢铁与冶金
轧机、重型减速机 — L-CKD 220 / L-CKD 460
运输与物流
卡车驱动桥、变速箱 — GL-5 85W-90 / 85W-140
通用制造
标准齿轮箱、减速机 — L-CKC 220 / L-CKC 320
正菱水泥(五菱集团)独立测试验证了我们CKC 220齿轮油在连续工业运行下的表现。
| 检测指标 | 新油 | 运行2184小时后 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 运动粘度@40C | 203.8 mm2/s | 206.9 mm2/s | 稳定 |
| 酸值 | 0.197 mgKOH/g | 0.064 mgKOH/g | 改善 |
| 闪点 | 250C | 252C | 稳定 |
官方结论:油品满足设备运行要求——试用合格。
有任何问题或需要报价?填写表单,我们的团队将尽快与您联系。